منبع سایت مثقال
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:44 شنبه 05/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1370 | 1380 |
| دلار کانادا | 1320 | 1337 |
| يورو | 1820 | 1830 |
| پوند انگلستان | 2120 | 2140 |
| دلار استراليا | 1350 | 1370 |
| فرانک سوئيس | 1485 | 1500 |
| کورون سوئد | 201 | 205 |
| کورون نروژ | 226 | 232 |
| کورون دانمارک | 237 | 244 |
| يکصد ين ژاپن | 1695 | 1730 |
| دلار هنگ کنگ | 138 | 155 |
| رینگیت مالزي | 422 | 442 |
| لير ترکيه | 725 | 745 |
| ريال عربستان | 347 | 355 |
| دينار کويت | 4250 | 4850 |
| درهم امارات | 364 | 370 |
| هزاردينار عراق | 1090 | 1130 |
| يوان چين | 210 | 220 |
| روپيه هند | 23 | 29 |
| بات تايلند | 41 | 46 |
| افغانی افغانستان | 22 | 27 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
| ليره سوريه | 21 | 26 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16 |
| منات آذربايجان | 1600 | 1700 |
No comments:
Post a Comment